IR情報メニュー
配当状況
| 2020年 12月期 | 2021年 12月期 | 2022年 12月期 | 2023年 12月期 | 2024年 12月期 | 2025年 12月期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1株当たり配当金(円) | 第1四半期末 | - | - | - | - | - | |
| 第2四半期末 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 第3四半期末 | - | - | - | - | - | ||
| 期末 | 58.42 | 28.21 | 25.22 | 25.22 | |||
| 年間 | 58.42 | 28.21 | 25.22 | 25.22 | |||
| 配当性向(%) | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 12.1 | |||
contact
取扱商品、サービスに関すること等、なんでもお問い合わせください。